|
店鋪基本資料信息
|
電源 SITOP PSU200M/1-2AC/DC24V/5 A SITOP PSU200M 5 A 穩(wěn)定電源 輸入:120/230-500 V AC 輸出:24 V DC/5 A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網(wǎng)的形狀 | 單相和兩相交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 AC 時(shí) | 通過(guò)設(shè)備上的選擇開(kāi)關(guān)設(shè)置;V輸入> 90/180 V啟動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 1 AC 時(shí) | 120 ... 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 2 AC 時(shí) | 230 ... 500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 1 AC 時(shí) | 85 ... 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 2 AC 時(shí) | 176 ... 550 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超廣域輸入 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)電壓的過(guò)載能力 | 1300 Vpeak, 1.3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨接時(shí)間 輸出電流額定值中 在電網(wǎng)停電時(shí) ***小值 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 斷電橋接方式 | at Vin = 120/230 V, typ. 150 ms at Vin = 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網(wǎng)頻率 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電網(wǎng)頻率 | 47 ... 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 120 V 時(shí) | 2.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 230 V 時(shí) | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓額定值為 500 V 時(shí) | 0.61 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流限制 接通電流 25 °C 時(shí) ***大值 | 35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2t 值 ***大值 | 1.7 A²·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | T 3.15 A (不可用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)絲規(guī)格 電源線內(nèi) | 建議在單項(xiàng)運(yùn)行時(shí)所選微型斷路器:6A(10A)特性曲線C(B);要求2相運(yùn)行時(shí):2極連接的斷路器或斷路器3RV2011-1EA10 (設(shè)置 3.8 A) 或3RV2711-1ED10 (UL 489) 230 V時(shí); 3RV2011-1DA10 (設(shè)置 3 A) 或3RV2711-1DD10(UL489) 400/500 V時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓波形 輸出端上 | 調(diào)節(jié)后、零電位直流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端 1 上 DC 時(shí) 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)整輸出電壓 | 是; 通過(guò)電位器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)節(jié)的輸出電壓 | 24 ... 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入電壓緩慢波動(dòng)時(shí) | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 歐姆負(fù)載緩慢波動(dòng)時(shí) | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩余波紋度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 50 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓峰段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 200 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 針對(duì)正常運(yùn)行 | 24 V 的綠色 LED 正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)類型 輸出端上 | 繼電器觸點(diǎn)(常開(kāi)節(jié)點(diǎn),額定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓特性 接通時(shí) | V輸出 超調(diào) 約3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作延遲時(shí)間 ***大值 | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓升高時(shí)間 輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 50 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)量范圍 | 0 ... 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的有效功率 典型 | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時(shí)過(guò)載電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間短路 典型 | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)電流持續(xù)過(guò)載時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間短路 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒定的過(guò)載電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 啟動(dòng)期間短路 典型 | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備并聯(lián) | 是; 輸出特性可變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并聯(lián)設(shè)備的數(shù)量 增加功率 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分比效率 | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出電壓額定值時(shí) 輸出電流額定值中 典型 | 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 空轉(zhuǎn)時(shí) ***大值 | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 輸入電壓快速波動(dòng) +/- 15 % 典型 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)調(diào)節(jié)精度 輸出電壓 歐姆負(fù)載階躍時(shí) 50/100/50 % 典型 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負(fù)載 50 % 階躍至 100 % 時(shí) 典型 | 2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 負(fù)載 100 % 階躍至 50 % 時(shí) 典型 | 2 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)和監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防過(guò)壓保護(hù)器規(guī)格 | < 35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的特性 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)規(guī)格 | 兩者選一,恒流特性約 5.5 A 或鎖閉關(guān)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)短路電流 有效值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 適用于過(guò)載和短路 | 黃色LED指示“過(guò)載”,紅色LED指示“閉鎖關(guān)機(jī)“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 入口與出口之間 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備保護(hù)等級(jí) | Class I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 3.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 0.25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于干擾發(fā)射 | EN 55022 Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于電網(wǎng)諧波限制 | EN 61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CE標(biāo)識(shí) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● UL 許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CSA許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● EAC 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 法規(guī)符合性標(biāo)志 (RCM) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● NEC 級(jí)別 2 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● SEMI F47 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● BIS | 是; R-41183539, R-41188271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CB 證書(shū) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔時(shí)間 (MTBF) 40 °C 時(shí) | 1 123 973 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 危險(xiǎn)環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● IECEx | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ATEX | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ULhazloc 許可 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● cCSAus,等級(jí) 1,分區(qū) 2 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● FM 許可 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 船級(jí)社認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造船許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船級(jí)社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Bureau Veritas (BV) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格,許可 環(huán)保產(chǎn)品聲明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保產(chǎn)品聲明 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球變暖潛能值 [CO2 當(dāng)量] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 總計(jì) | 541.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 制造期間 | 9.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | 531.9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用壽命終止后 | 0.14 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 | -25 ... +70 °C; 在自然對(duì)流情況下;已在高于 -40 °C 的環(huán)境下進(jìn)行了啟動(dòng)測(cè)試 額定電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)輸期間 | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣候級(jí) 符合 IEC 60721 | 氣候類型為 3K3,5 ... 95% 無(wú)冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在輸入端 | L, N, PE: 每 0.2 ... 2.5 mm² 1個(gè)螺釘型端子 單芯/多股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端上 | +, -: 每 0.2 ... 2.5 mm² 2個(gè)螺釘型端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點(diǎn) | 13, 14 (告警信號(hào)): 每 0.14 ... 1.5 mm² 1個(gè)螺釘型端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 × 高度 × 深度 外殼的 | 70 × 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝寬度 × 安裝高度 | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 上 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 下 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 左 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 右 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 安裝在DIN導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DIN 導(dǎo)軌安裝 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● S7 異型導(dǎo)軌安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 墻壁安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可順序排列的殼體 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 0.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣附件 | 緩沖模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 網(wǎng)絡(luò)鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁(yè):選擇輔助工具 TIA Selection Tool | https://siemens.com/tst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁(yè):工業(yè)通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網(wǎng)頁(yè): CAx 下載管理器 | http://www.siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說(shuō)明 | 在額定輸入電壓和環(huán)境溫度25℃的參數(shù)(除非另有規(guī)定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | 西門子 為其產(chǎn)品及解決方案提供了工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全功能,以支持工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。為了防止工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊,需要實(shí)施并持續(xù)維護(hù)**且全面的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)機(jī)制。西門子的產(chǎn)品和解決方案構(gòu)成此類概念的其中一個(gè)要素?蛻糌(fù)責(zé)防止其工廠、系統(tǒng)、機(jī)器和網(wǎng)絡(luò)受到未經(jīng)**的訪問(wèn)。只有在有必要連接時(shí)并僅在采取適當(dāng)安全措施(例如,防火墻和/或網(wǎng)絡(luò)分段)的情況下,才能將該等系統(tǒng)、機(jī)器和組件連接到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)或互聯(lián)網(wǎng)。關(guān)于可采取的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全措施的更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.siemens.com/cybersecurity-industry。西門子不斷對(duì)產(chǎn)品和解決方案進(jìn)行開(kāi)發(fā)和完善以提高安全性。西門子 強(qiáng)烈建議您及時(shí)更新產(chǎn)品并始終使用***新產(chǎn)品版本。如果使用的產(chǎn)品版本不再受支持,或者未能應(yīng)用***新的更新程序,客戶遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加。要及時(shí)了解有關(guān)產(chǎn)品更新的信息,請(qǐng)訂閱西門子 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全 RSS 源,網(wǎng)址為 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)