龍門加工中心GMCr系列
名稱 單位 GMC1530r1 GMC1530r2 GMC2040r2 GMC2060r2GMC2550r2 GMC2560r2
工作臺(tái) 工作臺(tái)尺寸 mm 1500×3000 1500×3000 2000×40002000×6000 2500×5000 2500×6000
龍門寬度 mm 2100 2100 2600 2600 3200 3200
允許***大荷重 kg 10000 10000 20000 25000 25000 25000
T型槽尺寸 mm 28×7 28×7 28×11 28×11 28×13 28×13
加工范圍 工作臺(tái)行程X軸 mm 3600 3600 4200 6200 5200 6200
滑鞍行程Y軸 mm 2700 2700 3200 3200 3700 3700
滑枕行程Z軸 mm 800 1000(1250選配) 1000(1250選配)1000(1250選配) 1000(1250選配) 1000(1250選配)
C軸
5°×72 5°×72 5°×72 5°×72 5°×72 5°×72
主軸端面至工作臺(tái)面***大距離 mm 1000 1000 1200 1200 1200 1200
主軸端面至工作臺(tái)面***小距離 mm 200 200 200 200 200 200
主軸 錐孔(7:24)
ISO50 ISO50 ISO50 ISO50 ISO50 ISO50
轉(zhuǎn)速范圍 r/min 10-3000 10-2000 10-2000 10-2000 10-2000 10-2000
輸出扭矩 Nm 1321/1821 1359/1873 1359/1873 1359/18731359/1873 1359/1873
主電機(jī)功率 kw 37/51 37/51 37/51 37/51 37/51 37/51
方滑枕截面尺寸 mm 350×350 420×470 420×470 420×470 420×470420×470
進(jìn)給 切削進(jìn)給速度范圍 mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
快移速度X/Y/Z m/min 13/13/10 13/13/10 13/13/10 10/13/1010/13/10 10/13/10
刀庫(kù) 刀庫(kù)容量 把 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60 40,60
換刀時(shí)間 s 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
加工精度 定位精度 X mm 0.030 0.030 0.032 0.04 0.04 0.04
Y mm 0.030 0.030 0.032 0.032 0.032 0.032
Z mm 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
重復(fù)定位精度 X mm 0.02 0.02 0.022 0.025 0.025 0.025
Y mm 0.02 0.02 0.022 0.022 0.022 0.022
Z mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
數(shù)控系統(tǒng)
SIEMENS840D SIEMENS840D SIEMENS840D SIEMENS840DSIEMENS840D SIEMENS840