|
店鋪基本資料信息
|
名稱 | LSSR 2.8,150-S8.3 | LSSR 2,150-S12 | LSSR 2,150-S12 | LSSR 2,150-S8 | LSSR 2,150-S8 | LSSR 2 | LSSR 2 |
配件編號(hào):50116172 | 配件編號(hào):50112129 | 配件編號(hào):50112129 | 配件編號(hào):50112128 | 配件編號(hào):50112128 | 配件編號(hào):50112127 | 配件編號(hào):50112127 | |
對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | 對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | 對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | 對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | 對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | 對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | 對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | |
特征 對(duì)射光電傳感器(發(fā)送) | |||||||
基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||||||
系列 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 |
設(shè)備類型 | 發(fā)射器 | 發(fā)射器 | 發(fā)射器 | 發(fā)射器 | 發(fā)射器 | 發(fā)射器 | 發(fā)射器 |
應(yīng)用 | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) |
專門設(shè)計(jì) | |||||||
專門設(shè)計(jì) | 激活輸入 | ||||||
光學(xué)數(shù)據(jù) | |||||||
檢測(cè)距離 | 0 ... 1.6 m | 0 ... 1.6 m | 0 ... 1.6 m | 0 ... 1.6 m | 0 ... 1.6 m | 0 ... 1.6 m | 0 ... 1.6 m |
檢測(cè)范圍極限 | 0 ... 2 m | 0 ... 2 m | 0 ... 2 m | 0 ... 2 m | 0 ... 2 m | 0 ... 2 m | 0 ... 2 m |
光源 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 | LED, 紅色 |
光斑直徑 [針對(duì)傳感器距離] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] | 5 mm [200 mm] |
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
保護(hù)電路 | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) |
性能數(shù)據(jù) | |||||||
供電電壓 UB | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC |
剩余波紋度 | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub |
開(kāi)路電流 | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA |
輸入端 | |||||||
激活輸入數(shù) | 1 光束 | ||||||
連接 | |||||||
連接1 | |||||||
功能 | 供電電源, 信號(hào)輸入 | 供電電源 | 供電電源 | 供電電源 | 供電電源 | 供電電源 | 供電電源 |
類型 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 電纜 | 電纜 |
電纜長(zhǎng)度 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 2,000 mm | 2,000 mm |
螺紋規(guī)格 | M8 | M12 | M12 | M8 | M8 | ||
材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | ||
引腳數(shù) | 3 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | ||
導(dǎo)線數(shù)量 | 4 芯 | 4 芯 | |||||
機(jī)械參數(shù) | |||||||
尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
外殼材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
塑料外殼 | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE |
鏡頭蓋材料 | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC |
凈重 | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 50 g | 50 g |
緊固類型 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 |
環(huán)境數(shù)據(jù) | |||||||
環(huán)境溫度,工作 | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C |
認(rèn)證 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
安全等級(jí) | III | III | III | III | III | III | III |
認(rèn)證 | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 |
分類 | |||||||
稅率編號(hào) | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 |
名稱 | LSER 2/4,150-S8.3 | LSER 2/42,150-S12 | LSER 2/42D,150-S12 | LSER 2/42,150-S8 | LSER 2/42D,150-S8 | LSER 2/42 | LSER 2/42D |
配件編號(hào):50116173 | 配件編號(hào):50112132 | 配件編號(hào):50112135 | 配件編號(hào):50112131 | 配件編號(hào):50112134 | 配件編號(hào):50112130 | 配件編號(hào):50112133 | |
對(duì)射光電傳感器(接收) | 對(duì)射光電傳感器(接收) | 對(duì)射光電傳感器(接收) | 對(duì)射光電傳感器(接收) | 對(duì)射光電傳感器(接收) | 對(duì)射光電傳感器(接收) | 對(duì)射光電傳感器(接收) | |
特征 對(duì)射光電傳感器(接收) | |||||||
基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||||||
系列 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 | 單向原理 |
設(shè)備類型 | 接收器 | 接收器 | 接收器 | 接收器 | 接收器 | 接收器 | 接收器 |
應(yīng)用 | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) | 小零件探測(cè) |
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
保護(hù)電路 | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) | 反極性保護(hù), 暫態(tài)保護(hù), 短路保護(hù), 過(guò)壓保護(hù) |
性能數(shù)據(jù) | |||||||
供電電壓 UB | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC | 10 ... 30 V, DC |
剩余波紋度 | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub | 0 ... 10 %, 來(lái)自Ub |
開(kāi)路電流 | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA | 0 ... 20 mA |
輸出 | |||||||
數(shù)字開(kāi)關(guān)量輸出數(shù) | 1 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 | 2 光束 |
開(kāi)關(guān)量輸出1 | |||||||
開(kāi)關(guān)元件 | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP | 晶體管, PNP |
開(kāi)關(guān)原理 | 亮通 | 亮通 | 暗通 | 亮通 | 暗通 | 亮通 | 暗通 |
開(kāi)關(guān)量輸出2 | |||||||
開(kāi)關(guān)元件 | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | 晶體管, NPN | |
開(kāi)關(guān)原理 | 亮通 | 暗通 | 亮通 | 暗通 | 亮通 | 暗通 | |
時(shí)序 | |||||||
開(kāi)關(guān)頻率 | 385 Hz | 385 Hz | 385 Hz | 385 Hz | 385 Hz | 385 Hz | 385 Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms | 1.3 ms |
連接 | |||||||
連接1 | |||||||
功能 | 供電電源, 信號(hào)輸出 | 供電電源, 信號(hào)輸出 | 供電電源, 信號(hào)輸出 | 供電電源, 信號(hào)輸出 | 供電電源, 信號(hào)輸出 | 供電電源, 信號(hào)輸出 | 供電電源, 信號(hào)輸出 |
類型 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 帶接頭電纜 | 電纜 | 電纜 |
電纜長(zhǎng)度 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 2,000 mm | 2,000 mm |
螺紋規(guī)格 | M8 | M12 | M12 | M8 | M8 | ||
材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | ||
引腳數(shù) | 3 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | 4 個(gè)引腳 | ||
導(dǎo)線數(shù)量 | 4 芯 | 4 芯 | |||||
機(jī)械參數(shù) | |||||||
尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
外殼材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
塑料外殼 | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | TPE |
鏡頭蓋材料 | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC | 塑料/PC |
凈重 | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 50 g | 50 g |
緊固類型 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 | 通孔安裝 |
環(huán)境數(shù)據(jù) | |||||||
環(huán)境溫度,工作 | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C | -30 ... 55 °C |
認(rèn)證 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
安全等級(jí) | III | III | III | III | III | III | III |
認(rèn)證 | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us | cUR us |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 | IEC 60947-5-2 |
分類 | |||||||
稅率編號(hào) | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 | EC002716 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)