|
店鋪基本資料信息
|
PLC-INTERFACE,包括繼電器基座和可插拔功率觸點繼電器(帶手動操作,集成狀態(tài)LED和續(xù)流二極管), 直插式連接, 2個轉(zhuǎn)換觸點, 阻尼二極管, 輸入電壓: 24 V DC
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 85 °C |
***大高度 | ≤ 2000 m |
保護等級 | RT II (繼電器) |
IP20 (繼電器底座) | |
≥ IP54 (安裝位置) |
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
UN下的典型輸入電流 | 18 mA |
典型響應(yīng)時間 | 10 ms |
典型釋放時間 | 10 ms |
線圈電壓 | 24 V DC |
保護電路 | 備用二極管 阻尼二極管 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
觸點類型 | 2個轉(zhuǎn)換觸點 |
---|---|
開關(guān)觸點類型 | 單觸點 |
觸點材料 | AgNi |
***大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
***小切換電壓 | 12 V (10 mA) |
***小切換電流 | 10 mA (12V) |
***大啟動電流 | 12 A (20 ms) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
***大額定功率值(電阻負(fù)載) | 192 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
42 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2000 VA (250 V AC) | |
開關(guān)容量 | 1 A (24 V, DC13) |
1.5 A (230 V, AC15) |
測試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點) |
---|---|
2.5 V AC (50 Hz,1分鐘,轉(zhuǎn)換觸點/轉(zhuǎn)換觸點) | |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 (外殼) |
機械壽命 | 5x106 開關(guān)次數(shù) |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剝線長度 | 10 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 250 V AC |
額定過電壓 | 6 kV |
絕緣 | 輸入/輸出的安全隔離 |
污染等級 | 2 |
過電壓類別 | III |
UL,美國 | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL,美國/加拿大 | cUL 508 |
cUL 508認(rèn)證 |
名稱 | UL,美國 |
---|---|
標(biāo)識 | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
名稱 | UL,美國 / 加拿大 |
標(biāo)識 | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
名稱 | 腐蝕性氣體測試 |
標(biāo)識 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 27371601 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27371601 |
ECLASS 5.0 | 27371600 |
ECLASS 5.1 | 27371600 |
ECLASS 6.0 | 27371600 |
ECLASS 7.0 | 27371601 |
ECLASS 9.0 | 27371601 |
UNSPSC 6.01 | 30211916 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121515 |
UNSPSC 11 | 39121515 |
UNSPSC 12.01 | 39121515 |
UNSPSC 13.2 | 39122334 |
UNSPSC 18.0 | 39122334 |
UNSPSC 19.0 | 39122334 |
UNSPSC 20.0 | 39122334 |
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)