接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |||
---|---|---|---|---|
動作時間*2 | 15ms以下 | |||
復(fù)位時間*2 | 15ms以下 | |||
***大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/h | ||
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |||
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |||
耐電壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
誤動作振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) |
|||
誤動作沖擊 | 200m/s2 | |||
機(jī)械壽命 | 5,000萬次 | |||
電氣壽命 *5 | 輸入用 | 1,000萬次 (10mA) 5萬次 (1A) (電阻 負(fù)載) |
250萬次 (10mA) 2萬次 (1A) (感性 負(fù)載) |
|
輸出用 | 100萬次(額定負(fù)載) | |||
故障率P水準(zhǔn) (參考值*4) |
輸入用 | DC1V 100μA | ||
輸出用 | DC5V 10mA | |||
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) |
|||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |||
質(zhì)量 | 約17g |