接觸電阻 | 50mΩ以下 | ||
---|---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間 | 25ms以下 | ||
復(fù)位時(shí)間 | 25ms以下 | ||
操作頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/小時(shí) | |
電氣 | 1,800次/小時(shí) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | ||
耐電壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC2,000V, 50/60 Hz 1分鐘 | |
與同極接點(diǎn)間 | AC1,000V, 50/60 Hz 1分鐘 | ||
振動(dòng) | 破壞 | 10~55Hz, 1.0mm雙振幅 | |
故障 | 10~55Hz, 1.0mm雙振幅 | ||
沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2 (約100G) | |
故障 | 200m/s2 (約20G) | ||
周?chē)h(huán)境溫度 | 1極和2極 | -25℃~55℃ (無(wú)結(jié)冰) | |
3極和4極 | -25℃~40℃ (無(wú)結(jié)冰) | ||
周?chē)h(huán)境濕度 | 35%~85%RH | ||
耐久性 | 機(jī)械 (開(kāi)關(guān)頻率18,000次/小時(shí)) |
AC線圈 | 40,000,000次以上 |
DC線圈 | 80,000,000次以上 | ||
電氣 (開(kāi)關(guān)頻率1,800次/小時(shí)) |
1,3和4極 | 160,000次以上(額定負(fù)載下) | |
2極 | 400,000次以上(額定負(fù)載下) | ||
質(zhì)量 | 1和2極 | 約40g | |
3極 | 約50g | ||
4極 | 約70g |