聯(lián)鎖型類型2 | (EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代碼級(jí)別 | Low level coded (EN ISO 14119) | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
壽命 *2 | 機(jī)械 | <標(biāo)準(zhǔn)型>100萬(wàn)次以上 <強(qiáng)拉力型>10萬(wàn)次以上 |
電氣 | <標(biāo)準(zhǔn)型> 50萬(wàn)次以上(AC250V 3A、電阻負(fù)載) *3 30萬(wàn)次以上(AC250V 10A、電阻負(fù)載) <強(qiáng)拉力型> 10萬(wàn)次以上(AC250V 10A、電阻負(fù)載) |
|
操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
強(qiáng)制斷開(kāi)力 *4 | <標(biāo)準(zhǔn)型>***小60N <強(qiáng)拉力型>***小80N |
|
強(qiáng)制斷開(kāi)預(yù)行程 *4 | 10mm以上 | |
接點(diǎn)電阻 | 25mΩ以下 | |
***小適用負(fù)載 *5 | DC5V 1mA電阻負(fù)載(N水準(zhǔn)參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class II (雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
脈沖耐壓 (Uimp) (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5 kV |
異極端子間 | 4 kV | |
各端子與不帶電 金屬部間 |
6 kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 | |
接點(diǎn)間隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz,單振幅0.75mm |
耐沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A (EN60947-5-1) | |
額定開(kāi)放熱電流 (Ith) | 10A (EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~70°C (無(wú)結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
質(zhì)量 | 約96g(D4NS-1CF) |