91人人爽人人澡人人爽人人精品_久久久久久网站精品免费_色婷婷狠狠躁日日躁夜夜躁_一个人在线日本www_99久久精品在_综合狠狠久久_久久久久久精品精品夜免费啦 _精品久久影院国产

咨詢熱線:021-80392549
發(fā)布信息

美國派爾迪POWERTEAM液壓油缸RDG:55-600T D/A

點擊圖片查看原圖
品牌: 派爾迪
派爾迪: 液壓油缸
單價: 面議
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2024-09-09 16:18
瀏覽次數: 537
詢價
店鋪基本資料信息
 
產品詳細說明
液壓油缸RGG:55-600T SA

美國派爾迪POWERTEAM液壓油缸RDG:55-600T D/A:
  • 噸位在 55 - 200 之間的單作用重力復位液壓缸
  • 獲得***的旋轉帽可為集中負載定心提供多達 5 度的調整范圍
  • 密封技術可為活塞桿提供潤滑保護,以減少摩擦和磨損
  • 經過優(yōu)化的活塞壓蓋設計可承受偏載
  • 穩(wěn)固的卡環(huán)可以承受滿載止擋件,并且符合 ANSI B30.1 標準
  • 采用 Power-Tech+ 氮化處理的組件可防止腐蝕,提供預期的耐用性
  • 所有型號都使用標準底座安裝孔(與油口位置無關)
  • 附帶一個 3/8 英寸 NPTF 高流量快速接頭和帶有孔眼的背帶
  • 詳細參數:
  • 噸位 行程 訂貨號 旋轉 缸筒 液壓缸有效 油容積 容積 690 重量
    短噸 毫米 帽直徑 直徑 面積 立方厘米 內部壓力 Bar 時的噸數 千克
        毫米 毫米 平方厘米   Bar 公噸  
    55 50.8 RGG552 70,6 95.3 71,3 362 687 50,1 17.7
    55 101,6 RGG554 70,6 95.3 71,3 724 687 50,1 21,7
    55 152,4 RGG556 70,6 95.3 71,3 1,086.00 687 50,1 27,1
    55 203,2 RGG558 70,6 95.3 71,3 1,448.00 687 50,1 31,2
    55 254,0 RGG5510 70,6 95.3 71,3 1,809.90 687 50,1 35.3
    55 304,8 RGG5512 70,6 95.3 71,3 2,171.90 687 50,1 39,3
    55 330,2 RGG5513 70,6 95.3 71,3 2,533.90 687 50,1 41,4
    55 355,6 RGG5514 70,6 95.3 71,3 2.54 687 50,1 43,4
    75 50,8 RGG752 82,3 111,2 97,0 492,7 688 68,2 23.4
    75 101,6 RGG754 82,3 111,2 97,0 985,3 688 68,2 30.5
    75 152,4 RGG756 82,3 111,2 97,0 1,478.00 688 68,2 35.3
    75 203,2 RGG758 82,3 111,2 97,0 1,970.70 688 68,2 40,2
    75 254,0 RGG7510 82,3 111,2 97,0 2,463.30 688 68,2 45,1
    75 304,8 RGG7512 82,3 111,2 97,0 2,956.00 688 68,2 49,9
    75 330,2 RGG7513 82,3 111,2 97,0 3,202.30 688 68,2 52,3
    75 355,6 RGG7514 82,3 111,2 97,0 3,448.70 688 68,2 54,8
    100 50.8 RGG1002 98,3 130,2 133.1 676,3 668 93.5 32.2
    100 101,6 RGG1004 98,3 130,2 133.1 1,352.60 668 93.5 38,4
    100 152,4 RGG1006 98,3 130,2 133.1 2,028.80 668 93.5 44.5
    100 203,2 RGG1008 98,3 130,2 133.1 2,705.10 668 93.5 50,6
    100 254,0 RGG10010 98,3 130,2 133.1 3,381.40 668 93.5 56,8
    100 304,8 RGG10012 98,3 130,2 133.1 4,057.70 668 93.5 62,9
    100 330,2 RGG10013 98,3 130,2 133.1 4,395.80 668 93.5 66,0
    100 355,6 RGG10014 98,3 130,2 133.1 4,734.00 668 93.5 69,1
    150 50.8 RGG1502 117.6 158.8 198 1,005.60 674 139,1 46,7
    150 101,6 RGG1504 117.6 158.8 198 2,011.30 674 139,1 54,9
    150 152,4 RGG1506 117.6 158.8 198 3,016.90 674 139,1 63,1
    150 203,2 RGG1508 117.6 158.8 198 4,022.50 674 139,1 71,2
    150 254,0 RGG15010 117.6 158.8 198 5.28,2 674 139,1 79.4
    150 304,8 RGG15012 117.6 158.8 198 6,033.80 674 139,1 87,6
    150 330,2 RGG15013 117.6 158.8 198 6,536.60 674 139,1 91,7
    150 355,6 RGG15014 117.6 158.8 198 7,039.40 674 139,1 95,7
    200 50.8 RGG2002 136,4 184.2 266,3 1,353.10 668 187,2 67,4
    200 101,6 RGG2004 136,4 184.2 266,3 2,706.10 668 187,2 78,5
    200 152,4 RGG2006 136,4 184.2 266,3 4,049.20 668 187,2 89,5
    200 203,2 RGG2008 136,4 184.2 266,3 5,412.20 668 187,2 100,6
    200 254,0 RGG20010 136,4 184.2 266,3 6,765.30 668 187,2 111,7
    200 304,8 RGG20012 136,4 184.2 266,3 8,118.30 668 187,2 122,7
    200 330,2 RGG20013 136,4 184.2 266,3 8.794.9 668 187,2 128.3
    200 355,6 RGG20014 136,4 184.2 266,3 9,471.40 668 187,2 133.8


沭阳县| 绥宁县| 黔西| 岗巴县| 浑源县| 泰宁县| 连山| 湄潭县| 航空| 齐齐哈尔市| 海门市| 阳春市| 聂荣县| 黄山市| 余庆县| 五大连池市| 宜黄县| 县级市| 东阿县| 正安县| 电白县| 平定县| 安龙县| 大洼县| 泉州市| 绍兴市| 浏阳市| 普安县| 万载县| 龙泉市| 寻甸| 双江| 亚东县| 宁南县| 丰城市| 望江县| 游戏| 浦江县| 荔浦县| 刚察县| 北海市|