相似圖像
MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 5.5kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 7.5kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SE6440-2UD25-5CA1 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | MICROMASTER 440 無(wú)濾波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 5.5kW 過(guò)載 150% 60S,200% 3S 二次矩 7.5kW 245x 185x 195(高x寬x深) 防護(hù)等級(jí) IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無(wú) AOP/BOP |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2017.10.01 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IB / 323 |
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 3A999A |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 25 天 |
凈重 (Kg) | 5.5 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 265.00 x 305.00 x 210.00 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4019169450508 |
UPC | 783087635746 |
商品代碼 | 85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-E |
產(chǎn)品組 | 9820 |
原產(chǎn)國(guó) | 英國(guó) |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.07.01 |
產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒(méi)有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) |