|
店鋪基本資料信息
|
型號 | KR 20 R1810 | KR 22 R1610 | KR 12 R1810 | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 16 R2010 | KR 16 R2010-2 | KR 8 R2010-2 | KR 20 R1810-2 | KR 16 R1610-2 | KR 20 R1810 CR | KR 20 R1810 HO | KR 20 R1810 F | KR 20 R2010 KS-F | KR 22 R1610-2 | KR 12 R1810-2 |
類別 | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) | 低負(fù)荷 (6-22 kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 下探機(jī)器人 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 下探機(jī)器人 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 下探機(jī)器人 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
執(zhí)行環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 潔凈室 | 食物 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境擴(kuò)展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 食物 | 鑄造 | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效載荷 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 | 8 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 8 公斤 | 20 公斤 | 16 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 |
總負(fù)荷 | 20 公斤 | 22 公斤 | 12 公斤 | 8 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 26 公斤 | 18 公斤 | 30 公斤 | 26 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 22 公斤 | 22 公斤 |
*遠(yuǎn)可達(dá)距離 | 1813 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 | 2013 毫米 | 1612 毫米 | 2013 毫米 | 2013 毫米 | 2013 毫米 | 1813 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 | 1813 毫米 | 1813 毫米 | 2010 毫米 | 1612 毫米 | 1813 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 (ISO 9283) | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 | ±0.04 毫米 |
重量 | 250 公斤 | 245 公斤 | 250 公斤 | 255 公斤 | 245 公斤 | 255 公斤 | 270 公斤 | 270 公斤 | 264 公斤 | 263 公斤 | 250 公斤 | 250 公斤 | 250 公斤 | 242 公斤 | 263 公斤 | 264 公斤 |
安裝位置 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 地板 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 | 天花板 / 地板 / 墻壁 / 夾角 |
環(huán)境溫度 | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 45 °C | 5 °C to + 55 °C | 5 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 |
在低負(fù)載等級中,KR CYBERTECH 系列工業(yè)機(jī)器人能夠提供世界范圍內(nèi)*齊全、擁有*高功率密度的產(chǎn)品系列。該系列與節(jié)省空間的單元精簡設(shè)計(jì)理念**契合,在確保*佳性能的同時(shí)可以*大程度地降低后續(xù)成本。
低負(fù)荷機(jī)器人 KR CYBERTECH 系列下的高性能多功能機(jī)器人專門用于搬運(yùn)應(yīng)用:搬運(yùn)大型工件、加工、裝配、碼垛和保護(hù)氣體焊接?赏ㄟ^ KR C4 oder KR C4 extended 對機(jī)器人進(jìn)行控制。
低負(fù)荷機(jī)器人 KR CYBERTECH 系列的關(guān)鍵創(chuàng)新:工業(yè)機(jī)器人更為緊湊。由此可以提高集成度并減少干擾輪廓,使客戶從中獲益。請您在廣泛的產(chǎn)品組合中為各類應(yīng)用選擇合適的工業(yè)機(jī)器人。
好處:
快速和**
低負(fù)荷機(jī)器人 KR CYBERTECH 系列工業(yè)機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)極高的速度,并能因此在保證一貫**性的情況下更為快速地作業(yè)。
齊全的產(chǎn)品組合
低負(fù)荷機(jī)器人 KR CYBERTECH 系列適用于加工、搬運(yùn)大型工件、裝配、碼垛和保護(hù)氣體焊接作業(yè)。設(shè)計(jì)有多種專用款型。
靈活的安裝
在機(jī)器人工作單元設(shè)計(jì)方面保證規(guī)劃可靠性并節(jié)省成本:機(jī)器人可以靈活地安裝在地面、墻壁和天花板上,或者甚至是以特定的角度實(shí)現(xiàn)安裝。
拖鏈系統(tǒng)的多樣性
通過單獨(dú)敷設(shè)的電纜束及拖鏈系統(tǒng)管路,可以提供多種可兼容的拖鏈系統(tǒng)。
修長的設(shè)計(jì)
低負(fù)荷機(jī)器人 KR CYBERTECH 系列的特點(diǎn)是具有修長的中央手腕和極為緊湊而敏捷的外形。
改良的行駛性能
經(jīng)過優(yōu)化的控制器結(jié)構(gòu),確保了軌道上以及定位過程中安靜且精細(xì)的行駛性能。
想了解更多kuka機(jī)械臂 請關(guān)注庫卡機(jī)器人
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)