|
店鋪基本資料信息
|
CP65xx-xxxx-0080 |
|
||
---|---|---|---|
Housing | 7-slot ATX housing | ||
all slots for plug-in cards with a length of up to 190 mm | |||
drives and plug-in cards easily accessible | |||
all connectors on the top | |||
detailed PC configuration information on the housing | |||
card holders, actuated without tools | |||
status LEDs and protected reset key | |||
pull-out clamping levers for fast installation without loose parts | |||
protection class front side IP 65, rear side IP 20 | |||
operating temperature 0…55 °C | |||
Front panel | TFT display in three sizes – 12-inch display 800 x 600 – 15-inch display 1024 x 768 – 19-inch display 1280 x 1024 |
||
front laminate in five variants – only display – function keys and 10 PLC special keys with LED – numeric keyboard and 10 PLC special keys with LED – alphanumeric PC keyboard in US layout and 10 PLC special keys with LED – alphanumeric PC keyboard in US layout and 16 PLC special keys with LED on the sides |
|||
special keys identified by slide-in labels | |||
Features | processor Intel® Pentium® G3320TE 2.3 GHz, 2 cores (TC3: 50) | ||
ATX motherboard for 4th Generation Intel® Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 or Pentium® | |||
2 PCIe x1 slots, 1 PCIe x4 slot, 1 PCIe x16 slot and 3 PCI slots free | |||
2 GB DDR3L RAM, expandable to 32 GB | |||
graphic adapter integrated inside the Intel® processor, 2 DVI and 1 DisplayPort connector. 1 DVI connector is occupied by the display in the front. | |||
on-board dual Ethernet adapter with 2 x 100/1000BASE-T connector | |||
on-board SATA RAID 1 controller, Intel® Rapid Storage Technology | |||
hard disk, 3½-inch, 1 TB | |||
4 serial ports RS232 on-board, 1 of these RS232 ports is led out with D-sub 9 connector; 10 USB 2.0, 2 of these USB ports are led out; 2 USB 3.0 ports are led out |
|||
PS/2 keyboard socket and PS/2 mouse socket | |||
100…240 V AC full range power supply |
Options | CP65xx-xxxx-0080 |
---|---|
C9900-C559 | processor 4th Generation Intel® Core™ i3 4330TE, 2.4 GHz, 2 cores (TC3: 60), instead of Intel® Pentium® G3320TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C568 | processor 4th Generation Intel® Core™ i3 4350T, 3.1 GHz, 2 cores (TC3: 60), instead of Intel® Pentium® G3320TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C560 | processor 4th Generation Intel® Core™ i5 4570TE, 2.7 GHz, 2 cores (TC3: 70), instead of Intel® Pentium® G3320TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C569 | processor 4th Generation Intel® Core™ i5 4590T, 2.0 GHz, 4 cores (TC3: 70), instead of Intel® Pentium® G3320TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C561 | processor 4th Generation Intel® Core™ i7 4770TE, 2.3 GHz, 4 cores (TC3: 80), instead of Intel® Pentium® G3320TE 2.3 GHz (TC3: 50) |
C9900-R257 | memory extension to 4 GB DDR3L RAM, instead of 2 GB, requires a 64 bit operating system or only 3 GB are addressable |
C9900-R258 | memory extension to 8 GB DDR3L RAM, instead of 2 GB, requires a 64 bit operating system |
C9900-R259 | memory extension to 16 GB DDR3L RAM, instead of 2 GB, requires a 64 bit operating system |
C9900-R260 | memory extension to 32 GB DDR3L RAM, instead of 2 GB, requires a 64 bit operating system |
C9900-T902 | touch screen pen with wall holder for CP6xxx, C33xx and C36xx |
C9900-E195 | 2 USB ports of the motherboard led out in one slot bracket |
C9900-E166 | 2 serial interfaces RS232 of the motherboard led out with 2 D-sub 9-pin connectors in one slot bracket |
C9900-E203 | 1 serial port RS232 from the motherboard led out with one D-sub, 9-pin connector in one slot bracket |
C9900-E209 | Module to optically |
C9900-E210 | Module to convert one serial RS232 port of the motherboard into RS485, configured as an end point without echo, D-sub, 9-pin, optically |
C9900-E211 | Module to convert one serial RS232 port of the motherboard into RS422, configured as a full duplex end point, D-sub, 9-pin, optically |
C9900-M568 | Slot bracket for one serial port C9900-E209, C9900-E210 or C9900-E211. Can be ordered only together with one module. |
C9900-M569 | Slot bracket for two serial ports C9900-E209, C9900-E210 or C9900-E211. Can be ordered only together with two modules. |
C9900-H754 | solid-state disk SSD, 3D flash, 2½-inch, 120 GB, with mounting adapter, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H755 | solid-state disk SSD, 3D flash, 2½-inch, 240 GB, with mounting adapter, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H756 | solid-state disk SSD, 3D flash, 2½-inch, 480 GB, with mounting adapter, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H704 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 32 GB, with mounting adapter, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H709 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 64 GB, with mounting adapter, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H740 | solid-state disk SSD, SLC flash, 2½-inch, 128 GB, with mounting adapter, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-D192 | slot for 1 CFast card, SATA connector, for installation into a plug-in card slot |
C9900-H585 | 30 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H589 | 60 GB CFast card, 3D flash, extended temperature range, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H556 | 4 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 3½-inch hard disk, less price |
C9900-H557 | 8 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 3½-inch hard disk, less price |
C9900-H558 | 16 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H566 | 32 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H570 | 64 GB CFast card, SLC flash, extended temperature range, instead of 3½-inch hard disk |
C9900-H201 | hard disk drive, 3½-inch, 2 TB, instead of hard disk 1 TB |
C9900-H202 | hard disk drive, 3½-inch, 4 TB, instead of hard disk 1 TB, requires a 64 bit operating system and UEFI instead of BIOS |
C9900-B528 | BIOS for booting from storage media bigger than 2 TB, UEFI activated |
C9900-D102 | CD/DVD-ROM drive slimline |
C9900-D118 | multi DVD drive slimline, reads CD-ROM and DVD-ROM, reads and writes CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4.7 GB and DVD-R/+R DL 8.5 GB |
C9900-P208 | 24 V DC power supply, instead of 100–240 V AC full range power supply, occupies one serial port |
C9900-P209 | 24 V DC power supply with integrated UPS, instead of 100–240 V AC full range power supply, occupies one serial port |
C9900-U330 | battery pack for PCs with 24 V power supply and integrated UPS C9900-P209 or C9900-U209, external, for DIN rail mounting, 3.4 Ah, operating temperature 0…50 °C |
C9900-U120 | uninterruptible power supply UPS, external, 230 V |
C9900-U122 | uninterruptible power supply UPS, external, 115 V |
C9900-M623 | wall mounting |
C9900-xxxx | Flash cards, PCI and PCIe cards as listed in the attachment. Examples: Compact Flash, CFast, fieldbus interface, network adapter, serial interface card, modem |
CP65xx-xxxx-0080 | Built-in Panel PCs |
---|---|
CP6501-0000-0080 | 12-inch display 800 x 600 without keys |
CP6501-0001-0080 | 12-inch display 800 x 600 without keys, touch screen |
CP6501-0020-0080 | 12-inch display 800 x 600 without keys, USB A socket in the front |
CP6501-0021-0080 | 12-inch display 800 x 600 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6511-0000-0080 | 12-inch display 800 x 600 function keys |
CP6511-0001-0080 | 12-inch display 800 x 600 function keys, touch screen |
CP6521-0000-0080 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard |
CP6521-0001-0080 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard, touch screen |
CP6521-0002-0080 | 12-inch display 800 x 600 numeric keyboard, touch pad |
CP6531-0000-0080 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard |
CP6531-0001-0080 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6531-0002-0080 | 12-inch display 800 x 600 alphanumeric keyboard, touch pad |
CP6502-0000-0080 | 15-inch display 1024 x 768 without keys |
CP6502-0001-0080 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, touch screen |
CP6502-0020-0080 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, USB A socket in the front |
CP6502-0021-0080 | 15-inch display 1024 x 768 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6512-0000-0080 | 15-inch display 1024 x 768 function keys |
CP6512-0001-0080 | 15-inch display 1024 x 768 function keys, touch screen |
CP6522-0000-0080 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard |
CP6522-0001-0080 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard, touch screen |
CP6522-0002-0080 | 15-inch display 1024 x 768 numeric keyboard, touch pad |
CP6532-0000-0080 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard |
CP6532-0001-0080 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6532-0002-0080 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, touch pad |
CP6542-0000-0080 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, PLC keys on the sides |
CP6542-0001-0080 | 15-inch display 1024 x 768 alphanumeric keyboard, PLC keys on the sides, touch screen |
CP6503-0000-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys |
CP6503-0001-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, touch screen |
CP6503-0020-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, USB A socket in the front |
CP6503-0021-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 without keys, USB A socket in the front, touch screen |
CP6513-0000-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 function keys |
CP6513-0001-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 function keys, touch screen |
CP6523-0000-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard |
CP6523-0001-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard, touch screen |
CP6523-0002-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 numeric keyboard, touch pad |
CP6533-0000-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard |
CP6533-0001-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard, touch screen |
CP6533-0002-0080 | 19-inch display 1280 x 1024 alphanumeric keyboard, touch pad |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)