產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||
電感式安全傳感器 | ||||||||||||||||||||
矩形塑料 | ||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||
有效感應(yīng)區(qū) 10...15 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 2015 種類 4 PL e IEC 61508: SIL 3 IEC 62061: SILcl 3 |
||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
運行方式 | 持續(xù)運行(無需維修保養(yǎng)) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC PNP | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...30 DC) | |||||||||||||||||||
額定絕緣電壓 [V] | 30 | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | |||||||||||||||||||
輸出數(shù)據(jù) | 接口C型,等級0 | |||||||||||||||||||
輸出電壓24 V | 兼容EN 61131-2 輸入類型1, 2, 3 | |||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5; (100 mA) | |||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | |||||||||||||||||||
電容負(fù)載*大值 CL_max [nF] | 20 | |||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||
有效感應(yīng)區(qū) [mm] | 10...15 | |||||||||||||||||||
安全的斷開距離 s(ar) [mm] | 30 | |||||||||||||||||||
反應(yīng)時間 | ||||||||||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 5 | |||||||||||||||||||
根據(jù)安全要求的反應(yīng)時間 [ms] | ≤ 50 | |||||||||||||||||||
接近有效感應(yīng)區(qū)的反應(yīng)時間 (有效感應(yīng)時間) [ms] | ≤ 200 | |||||||||||||||||||
危險時間(故障反應(yīng)時間) [ms] | ≤ 100 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | |||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70, 用于使用時間 ≤ 87600 h 10...40, 用于使用時間 ≤ 175200 h |
|||||||||||||||||||
溫度變化率 [K/min] | 0.5 | |||||||||||||||||||
允許*大的相對空氣濕度 [%] | 5...95, 暫時 5...70, 持久 |
|||||||||||||||||||
空氣壓力 [kPa] | 80...106 | |||||||||||||||||||
海拔高度 [m] | ≤ 2000 | |||||||||||||||||||
電離輻射 | 不允許 | |||||||||||||||||||
鹽霧 | 否 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||
抗沖擊 | IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||||
抗震 | IEC 60947-5-2 | |||||||||||||||||||
安全分類 | ||||||||||||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20年) | |||||||||||||||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 2.5E-09 | |||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | |||||||||||||||||||
外殼材料 | PPE; 模壓鑄鋅 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.346 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線
|