|
店鋪基本資料信息
|
CP69xx |
|
||
---|---|---|---|
特點 | TFT 顯示器有四種尺寸可選 – 5.7 英寸顯示器 640 x 480 – 6.5 英寸顯示器 640 x 480 – 12 英寸顯示器 800 x 600 – 15 英寸顯示器 1024 x 768 – 19 英寸顯示器 1280 x 1024 – 24 英寸顯示器 1920 x 1200 |
||
鋁質(zhì)前面板,帶鋼板后蓋,前面板符合防護(hù)等級 IP 65,后面板符合防護(hù)等級 IP 20 | |||
前面板有四種型號 – 僅作顯示用 – 功能鍵和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 數(shù)字鍵盤和10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 字母數(shù)字 PC 鍵盤和 10 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 美式布局字母數(shù)字 PC 鍵盤和側(cè)面上 16 個帶 LED 的 PLC 專用鍵 |
|||
集成了 DVI/USB 擴(kuò)展技術(shù) – 通過 DVI-E 和 USB-E 接口,可在距離 PC 50 米遠(yuǎn)的地方遠(yuǎn)程操縱面板。 – DVI-E 輸入與標(biāo)準(zhǔn)的 PC DVI 輸出兼容。 |
|||
USB 輸入接口,用于直接連接距離 5 米遠(yuǎn)地方的標(biāo)準(zhǔn) PC USB 輸出接口 | |||
所有接口均在后面板下方 | |||
24 V 電源 | |||
工作溫度 0…55 °C | |||
抽拉式鎖緊桿,用于快速安裝而無需松開部件 | |||
可選件 | 帶壁裝支架的觸摸屏筆 | ||
帶機(jī)電開關(guān)和按鍵的按鈕擴(kuò)展 | |||
連接套件,用于與 PC 距離*遠(yuǎn)達(dá) 50 m 的應(yīng)用 | |||
用于樓宇安裝的壁裝框架 |
無按鍵
帶功能鍵
帶數(shù)字鍵盤
字母數(shù)字鍵盤
字母數(shù)字鍵盤,側(cè)面上帶有 PLC 鍵
CP69xx | 帶 DVI/USB 擴(kuò)展接口的“經(jīng)濟(jì)型”嵌入式控制面板 | 重量 | 功耗 |
---|---|---|---|
CP6907-0000 | 5.7 英寸顯示器640 x 480 無按鍵 |
1.2 kg | 10 W |
CP6907-0001 | 5.7 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵,帶觸摸屏 |
1.2 kg | 10 W |
CP6909-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 |
1.6 kg | 10 W |
CP6909-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 無按鍵 , 觸摸屏 |
1.6 kg | 10 W |
CP6919-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶功能鍵 |
1.9 kg | 10 W |
CP6919-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶功能鍵, 觸摸屏 |
1.9 kg | 10 W |
CP6929-0000 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶數(shù)字鍵盤 |
2.3 kg | 10 W |
CP6929-0001 | 6.5 英寸顯示器 640 x 480 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
2.3 kg | 10 W |
CP6901-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 |
3.6 kg | 14 W |
CP6901-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵 , 觸摸屏 |
3.6 kg | 14 W |
CP6901-0020 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
3.7 kg | 14 W |
CP6901-0021 | 12 英寸顯示器 800 x 600 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
3.7 kg | 14 W |
CP6911-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶功能鍵 |
4.8 kg | 14 W |
CP6911-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶功能鍵, 觸摸屏 |
4.8 kg | 14 W |
CP6921-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶數(shù)字鍵盤 |
5.5 kg | 14 W |
CP6921-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
5.5 kg | 14 W |
CP6921-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 帶數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
5.7 kg | 14 W |
CP6931-0000 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤 |
5.7 kg | 14 W |
CP6931-0001 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
5.7 kg | 14 W |
CP6931-0002 | 12 英寸顯示器 800 x 600 字母數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
5.7 kg | 14 W |
CP6902-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 |
5.0 kg | 25 W |
CP6902-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵 , 觸摸屏 |
5.0 kg | 25 W |
CP6902-0020 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
5.1 kg | 25 W |
CP6902-0021 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
5.1 kg | 25 W |
CP6912-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶功能鍵 |
6.5 kg | 25 W |
CP6912-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶功能鍵, 觸摸屏 |
6.5 kg | 25 W |
CP6922-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶數(shù)字鍵盤 |
7.2 kg | 25 W |
CP6922-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
7.2 kg | 25 W |
CP6922-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 帶數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
7.2 kg | 25 W |
CP6932-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤 |
7.3 kg | 25 W |
CP6932-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
7.3 kg | 25 W |
CP6932-0002 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
7.3 kg | 25 W |
CP6942-0000 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 側(cè)面上帶有 PLC 鍵 |
7.8 kg | 25 W |
CP6942-0001 | 15 英寸顯示器 1024 x 768 字母數(shù)字鍵盤, 側(cè)面上帶有 PLC 鍵, 觸摸屏 |
7.8 kg | 25 W |
CP6903-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵 |
7.7 kg | 32 W |
CP6903-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵 , 觸摸屏 |
7.7 kg | 32 W |
CP6903-0020 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵, USB 接口在前面板上 |
7.8 kg | 32 W |
CP6903-0021 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 無按鍵, USB 接口在前面板上, 觸摸屏 |
7.8 kg | 32 W |
CP6913-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶功能鍵 |
8.8 kg | 32 W |
CP6913-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶功能鍵, 觸摸屏 |
8.8 kg | 32 W |
CP6923-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶數(shù)字鍵盤 |
10.3 kg | 32 W |
CP6923-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
10.3 kg | 32 W |
CP6923-0002 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 帶數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
10.3 kg | 32 W |
CP6933-0000 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數(shù)字鍵盤 |
10.3 kg | 32 W |
CP6933-0001 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數(shù)字鍵盤, 觸摸屏 |
10.3 kg | 32 W |
CP6933-0002 | 19 英寸顯示器 1280 x 1024 字母數(shù)字鍵盤, 帶觸摸板 |
10.3 kg | 32 W |
CP6904-0000 | 24 英寸顯示器 1920 x 1200 無按鍵 |
10.0 kg | 80 W |
CP6904-0001 | 24 英寸顯示器 1920 x 1200 無按鍵,帶觸摸屏 |
10.0 kg | 80 W |
CP6904-0020 | 24-inch display 1920 x 1200 無按鍵, USB A 接口在前面板上 |
10.0 kg | 80 W |
CP6904-0021 | 24-inch display 1920 x 1200 無按鍵, USB A 接口在前面板上, 帶觸摸屏 |
10.0 kg | 80 W |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)