|
店鋪基本資料信息
|
類型代碼 | EV210B |
重量 | 0.167 kg |
ACTUATOR SIZE | 13.5 mm |
ACTUATOR SIZE | 0.53 in |
*大環(huán)境溫度. | 80 °C |
*大環(huán)境溫度. | 176 °F |
主體材料 | 黃銅 |
連接 | G 1/8 |
連接 內(nèi)部/外部 | Internal |
連接標準 | ISO 228-1 |
CV值 | 0,090 gpm US |
差壓 | 0 - 30 bar |
差壓 | 0,0 - 428,6 psi |
EAN | 5.70242E+12 |
功能 | N C |
KV值 | 0,080 m3/h |
*大工作壓力 | 35,0 bar |
*大工作壓力 | 510 psig |
介質(zhì)溫度范圍 | -30 - 120 °C |
介質(zhì)溫度范圍 | -20 - 250 °F |
通路數(shù)量 | 2月2日 |
操作 | 直動式 |
流口大小 | 1,50 mm |
ORIFICE SIZE | 1/16 in |
包裝 | Multi pack |
每種包裝方式的數(shù)量 | 20 PC |
密封材料 | EPDM |
類型 | Solenoid valve |
EV210B 包括一系列直動式的 2 位/2 通通用電磁閥系列。 EV210B 是一款真正堅固耐用并且具有高性能的閥門系列,它們可以用于各種類型的惡劣工況。 | |||||||||
EV210B 直動式電磁閥 黃銅 常閉 | |||||||||
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 | |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U5701 | |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -110 | FKM | 常閉 | 032U5702 | |
EV210B | 1.5 | G1/4 | 0.08 | 0-30/0-30 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3629 | |
EV210B | 2 | G1/8 | 0.15 | 0-30/0-30 | -110 | FKM | 常閉 | 032U5704 | |
EV210B | 2 | G1/4 | 0.15 | 0-30/0-30 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U5707 | |
EV210B | 2 | G1/4 | 0.15 | 0-30/0-30 | -110 | FKM | 常閉 | 032U5708 | |
EV210B | 3 | G1/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -110 | FKM | 常閉 | 032U5706 | |
EV210B | 3 | G1/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U5705 | |
EV210B | 3 | G1/4 | 0.3 | 0-20/0-13 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U5709 | |
EV210B | 3 | G1/4 | 0.3 | 0-20/0-13 | -110 | FKM | 常閉 | 032U5710 | |
EV210B | 3 | G3/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3642 | |
EV210B | 3 | G3/8 | 0.3 | 0-20/0-13 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3643 | |
EV210B | 4.5 | G1/4 | 0.55 | 0-10/0-4.5 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3601 | |
EV210B | 4.5 | G3/8 | 0.55 | 0-10/0-4.5 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3605 | |
EV210B | 4.5 | G3/8 | 0.55 | 0-10/0-4.5 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3606 | |
EV210B | 6 | G3/8 | 0.7 | 0-2.5/0-1 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3607 | |
EV210B | 6 | G3/8 | 0.7 | 0-2.5/0-1 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3608 | |
EV210B | 8 | G1/2 | 1 | 0-1.5/0-0.5 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3615 | |
EV210B | 8 | G1/2 | 1 | 0-1.5/0-0.5 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3616 | |
EV210B | 10 | G1/2 | 1.5 | 0-0.8/0-0.3 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3617 | |
EV210B | 10 | G1/2 | 1.5 | 0-0.8/0-0.3 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3618 | |
EV210B 直動式電磁閥 脫鋅黃銅 常閉 | |||||||||
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 | |
EV210B | 15 | G1/2 | 2.85 | 0-0.3/0-0.15 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3619 | |
EV210B | 15 | G1/2 | 2.85 | 0-0.3/0-0.15 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3620 | |
EV210B | 20 | G3/4 | 4.5 | 0-0.28/0-0.12 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3621 | |
EV210B | 20 | G3/4 | 4.5 | 0-0.28/0-0.12 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3622 | |
EV210B | 25 | G1 | 8 | 0-0.25/0-0.09 | -170 | EPDM | 常閉 | 032U3623 | |
EV210B | 25 | G1 | 8 | 0-0.25/0-0.09 | -110 | FKM | 常閉 | 032U3624 | |
EV210B 直動式電磁閥 黃銅 常開 | |||||||||
型號 | 流口mm | 口徑 | Kv值m3/H | 壓力AC/DC Bar | 溫度℃ | 密封材料 | 功能 | 代碼 | |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -170 | EPDM | 常開 | 032U3630 | |
EV210B | 1.5 | G1/8 | 0.08 | 0-30/0-30 | -110 | FKM | 常開 | 032U3631 | |
EV210B | 2 | G1/8 | 0.08 | 0-12/0-12 | -170 | EPDM | 常開 | 032U3632 | |
EV210B | 2 | G1/8 | 0.15 | 0-12/0-12 | -110 | FKM | 常開 | 032U3633 | |
EV210B | 2 | G1/4 | 0.15 | 0-12/0-12 | -170 | EPDM | 常開 | 032U3636 | |
EV210B | 2 | G1/4 | 0.15 | 0-12/0-12 | -110 | FKM | 常開 | 032U3637 | |
EV210B | 3 | G1/8 | 0.3 | 0-5/0-5 | -170 | EPDM | 常開 | 032U3634 | |
EV210B | 3 | G1/8 | 0.3 | 0-5/0-5 | -110 | FKM | 常開 | 032U3635 | |
EV210B | 3 | G1/4 | 0.3 | 0-5/0-5 | -170 | EPDM | 常開 | 032U3638 | |
EV210B | 3 | G1/4 | 0.3 | 0-5/0-5 | -110 | FKM | 常開 | 032U3639 | |
EV210B | 4.5 | G1/4 | 0.3 | 0-2/0-2 | -170 | EPDM | 常開 | 032U3640 | |
EV210B | 4.5 | G1/4 | 0.3 | 0-2/0-2 | -110 | FKM | 常開 | 032U3641 | |
電磁閥線圈 | |||||||||
型號 | 功率 Kw | 電壓 V | 形式 | 頻率 Hz | 環(huán)境溫度 | 防護等級 | 電樞直徑mm | 代碼 | |
BE230AS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6701 | |
BE240AS | 10 | 240AC | 交流 | 50 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6702 | |
BE400AS | 10 | 380-400AC | 交流 | 50 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6703 | |
BE012AS | 10 | 12AC | 交流 | 50 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6706 | |
BE024AS | 10 | 24AC | 交流 | 50 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6707 | |
BE115AS | 10 | 115AC | 交流 | 50 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6711 | |
BE115BS | 10 | 115AC | 交流 | 60 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6710 | |
BE220BS | 10 | 220DC | 直流 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6714 | ||
BE024BS | 10 | 24DC | 直流 | -120 | IP67 | 13.5 | 018F6715 | ||
BE110CS | 10 | 110AC | 交流 | 50/60 | -90 | IP67 | 13.5 | 018F6730 | |
BE230CS | 10 | 220-230AC | 交流 | 50/60 | -90 | IP67 | 13.5 | 018F6732 | |
BE012D | 18 | 12DC | 直流 | -90 | IP67 | 13.5 | 018F6756 | ||
BE024D | 18 | 24DC | 直流 | -90 | IP67 | 13.5 | 018F6757 | ||
電磁閥防爆線圈:通過EExmIIT4 ATEX 100A區(qū)域1認證,介質(zhì)溫度*高可以達到90°C | |||||||||
型號 | 功率 Kw | 電壓 V | 形式 | 頻率 Hz | 環(huán)境溫度 | 防護等級 | 電樞直徑mm | 代碼 | |
BO240C | 10 | 240AC | 交流 | 50/60 | -100 | IP67 | 13.5 | 018F6591 | |
BO230C | 10 | 230AC | 交流 | 50/60 | -100 | IP67 | 13.5 | 018F6592 | |
BO024C | 10 | 24AC | 交流 | 50/60 | -100 | IP67 | 13.5 | 018F6595 | |
BO024D | 10 | 24DC | 交流 | -100 | IP67 | 13.5 | 018F6596 | |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務