7ML1201 | 西門子超聲波液位計 西門子液位計 The Probe |
| 代碼 | 測量范圍 |
0 | 3米 |
1 | 5米 |
2 | 8米 |
| 代碼 | 傳感器/ 過程連接 |
A | ETFE,2” NPT(ASME/ASME B1.20.1) |
B | ETFE,2” BSPT(EN 10226-1) |
C | ETFE,2G(EN ISO 228-2) |
E | PVDF 聚合物,2” NPT(ASME/ASME B1.20.1) |
F | PVDF 聚合物,2” BSPT (EN 10226-1) |
G | PVDF 聚合物,2G (EN ISO 228-2) |
J | PVDF 聚合物,4” 衛(wèi)生型安裝,3A認證 |
| 代碼 | 回路/ 認證 |
E | 三線制,24V DC,CSA,CE,F(xiàn)M |
F | 二線制,24V DC,CE |
K | 二線制IS,ATEX,CSA,FM(僅可提供量程3米和5米的) |
| 代碼 | |
00 | 常規(guī)代碼(必選) |
| |
7ML1201 - 1 E F 00 西門子超聲波液位計 西門子液位計舉例選型 |