凈重 | 0.169kg| |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業(yè)學院 |
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6ES7232-4HB32-0XB0 | |
產品說明 | SIMATIC S7-1200,模擬輸出, SM 1232,2 AO, +/-10V,14 位分辨率, 或 0-20mA/4-20mA, 13 位分辨率 | |
產品家族 | SM 1232 模擬量輸出模塊 | |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
金屬系數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
工廠生產時間 | 10 天 | |
凈重 (Kg) | 0.169 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 9.00 x 10.70 x 5.60 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數量單位 | 1 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 6940408102057 | |
UPC | 887621210113 | |
商品代碼 | 85389091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |
產品組 | 4508 | |
原產國 | 中國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.03.15 | |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|