功率 | 7.5KW| |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6SE6440-2UC27-5DA1 |
產(chǎn)品說明 | MICROMASTER 440 無濾波器 200-240V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 7.5kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 11kW 520x 275x 245(高x寬x深) 防護等級 IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2017.10.01 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | IB / 323 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工廠生產(chǎn)時間 | 35 天 |
凈重 (Kg) | 16 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 400.00 x 600.00 x 310.00 |
包裝尺寸單位的測量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4019169450232 |
UPC | 783087635333 |
商品代碼 | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D |
產(chǎn)品組 | 9817 |
原產(chǎn)國 | 德國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.03.10 |
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - |