|
店鋪基本資料信息
|
防護(hù)等級(jí) | IP67| |
準(zhǔn)確度等級(jí) | OIML | MAA C4, Y=15 000 | |
Cert. No./ Laboratory |
TC8020R3/ NMi Certin B.V. |
||
NTEP | 1:5000 Class III, S & 1:9500 Class III, M |
||
Cert. No./ Laboratory |
16-090/ NCWM |
||
靈敏度 | mV/V | 3 ± 0.25% | |
零位輸出 | mV/V | ±0.02 | |
非線(xiàn)性 | % | < ±0.017 | |
重復(fù)性 | % | < ±0.017 | |
滯后誤差 | % | < ±0.017 | |
蠕變 | % | < ±0.023 | |
輸入阻抗〔紅(+)-黑(-)〕 | Ω | 350 ± 7 | |
輸出阻抗〔綠(+)-白(-)〕 | Ω | 352 ± 3 | |
推薦激勵(lì)電壓 | V(DC/AC) | 0.5…10 | |
*大允許激勵(lì)電壓 | V(DC/AC) | 15 | |
絕緣阻抗 | GΩ | >2[50 VDC ] | |
正常工作溫度范圍 | ℃[℉] | -10…+50[14…+122] | |
安全極限載荷 | % of Cn | 150 | |
破壞極限載荷 | % of Cn | 300 | |
密封方式 | 膠封 | ||
防護(hù)等級(jí)(國(guó)際電工委員會(huì)IEC529標(biāo)準(zhǔn)) | IP67 | ||
彈性元件材料 | 合金鋼 |
聯(lián)系方式
電話(huà):021-80392549
服務(wù)時(shí)間 8:30~18:00
掃一掃,聯(lián)系我們