|
店鋪基本資料信息
|
22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: PUSHBUTTON WITH FLAT BUTTON SCREW TERMINAL, 1NO WITH HOLDER WHITE !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1100-0AB60-1BA0<< | ||
圓形整套設(shè)備 | ||
圓形的 | ||
塑料 | ||
1 | ||
按鈕 | ||
彈簧復(fù)位型 | ||
不 | ||
白色 | ||
塑料 | ||
平頭型按鈕 | ||
無 | ||
2 | ||
是的 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ||
塑料 | ||
黑色 | ||
塑料 | ||
0 | ||
1 | ||
不 | ||
不 | ||
不 | ||
AC/DC | ||
IP66 | ||
20 ... 200 Hz: 5g | ||
1 000 1/h | ||
10 000 000 | ||
S | ||
5 ... 400 V | ||
0 | ||
1 | ||
0 | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
3 A | ||
10 A | ||
5 A | ||
2.5 A | ||
1 A | ||
3 A | ||
1.5 A | ||
0.7 A | ||
0.3 A | ||
螺栓連接 | ||
1 ... 1.2 N·m | ||
-25 ... +70 °C | ||
-40 ... +80 °C | ||
3K6 | ||
正面固定 | ||
圓形的 | ||
22 mm | ||
8 mm | ||
28.5 mm | ||
49 mm | ||
不 |